かっぱえびせん
[ 1袋(90g)当たり ]
| エネルギー | 445kcal |
| タンパク質 | 5.7g |
| 脂質 | 19.9g |
| 炭水化物 | 60.7g |
| 塩分 | 2.1g |
かっぱえびせん 塩分50%カット
[ 1袋(75g)当たり ]
| エネルギー | 376kcal |
| タンパク質 | 4.1g |
| 脂質 | 16.7g |
| 炭水化物 | 52.2g |
| 塩分 | 0.7g |

[ 1袋(90g)当たり ]
| エネルギー | 445kcal |
| タンパク質 | 5.7g |
| 脂質 | 19.9g |
| 炭水化物 | 60.7g |
| 塩分 | 2.1g |
[ 1袋(75g)当たり ]
| エネルギー | 376kcal |
| タンパク質 | 4.1g |
| 脂質 | 16.7g |
| 炭水化物 | 52.2g |
| 塩分 | 0.7g |
