ガーナミルク
[ 1箱(50g)当たり ]
エネルギー | 279kcal |
タンパク質 | 3.8g |
脂質 | 16.9g |
炭水化物 | 28.0g |
塩分 | 0.08g |
ガーナブラック
[ 1箱(50g)当たり ]
エネルギー | 289kcal |
タンパク質 | 2.9g |
脂質 | 18.7g |
炭水化物 | 27.4g |
塩分 | 0.03g |
[ 1箱(50g)当たり ]
エネルギー | 279kcal |
タンパク質 | 3.8g |
脂質 | 16.9g |
炭水化物 | 28.0g |
塩分 | 0.08g |
[ 1箱(50g)当たり ]
エネルギー | 289kcal |
タンパク質 | 2.9g |
脂質 | 18.7g |
炭水化物 | 27.4g |
塩分 | 0.03g |