ルマンド
[ 製品1袋当り(13本入り)の標準値 ]
エネルギー | 481kcal |
タンパク質 | 6.5g |
脂質 | 20.8g |
炭水化物 | 67.6g |
塩分 | 0.39g |
[ 1本当り(約7.4g)の標準値 ]
エネルギー | 37kcal |
タンパク質 | 0.5g |
脂質 | 1.6g |
炭水化物 | 5.2g |
塩分 | 0.03g |
[ 100g当たりの成分値]
エネルギー | 500kcal |
タンパク質 | 6.7g |
脂質 | 21.6g |
炭水化物 | 70.2g |
塩分 | 0.4g |
[ 製品1袋当り(13本入り)の標準値 ]
エネルギー | 481kcal |
タンパク質 | 6.5g |
脂質 | 20.8g |
炭水化物 | 67.6g |
塩分 | 0.39g |
[ 1本当り(約7.4g)の標準値 ]
エネルギー | 37kcal |
タンパク質 | 0.5g |
脂質 | 1.6g |
炭水化物 | 5.2g |
塩分 | 0.03g |
[ 100g当たりの成分値]
エネルギー | 500kcal |
タンパク質 | 6.7g |
脂質 | 21.6g |
炭水化物 | 70.2g |
塩分 | 0.4g |