ピノ
[ 製品1粒当りの標準値 ]
エネルギー | 31kcal |
タンパク質 | 0.4g |
脂質 | 2.0g |
炭水化物 | 2.9g |
塩分 | 0.01g |
[ 製品1箱(6粒)当たり]
エネルギー | 186kcal |
タンパク質 | 2.4g |
脂質 | 12.0g |
炭水化物 | 17.4g |
塩分 | 0.06g |
[ 製品1粒当りの標準値 ]
エネルギー | 31kcal |
タンパク質 | 0.4g |
脂質 | 2.0g |
炭水化物 | 2.9g |
塩分 | 0.01g |
[ 製品1箱(6粒)当たり]
エネルギー | 186kcal |
タンパク質 | 2.4g |
脂質 | 12.0g |
炭水化物 | 17.4g |
塩分 | 0.06g |