Meiji ミルクチョコレートスティックパック(10枚)
[ 製品1箱(41g)当たり ]
| エネルギー | 229kcal |
| タンパク質 | 3.2g |
| 脂質 | 14.3g |
| 炭水化物 | 22.7g(糖質:21.3g 食物繊維:1.4g) |
| 塩分 | 0.063g |
関連する商品

ミルクチョコレートのカロリー|明治
Meiji ミルクチョコレート エネルギー 279kcal タンパク質 3.9g 脂質 17.4g 炭水化物 27.7g(糖質:25.9g 食物繊維:1.8...

[ 製品1箱(41g)当たり ]
| エネルギー | 229kcal |
| タンパク質 | 3.2g |
| 脂質 | 14.3g |
| 炭水化物 | 22.7g(糖質:21.3g 食物繊維:1.4g) |
| 塩分 | 0.063g |

