カントリーマアム バニラ味
[ 1枚(標準10g)当たり ]
| エネルギー | 49kcal |
| タンパク質 | 0.5g |
| 脂質 | 2.4g |
| 炭水化物 | 6.4g |
| 塩分 | 0.052g |
カントリーマアム ココア味
[ 1枚(標準10g)当たり ]
| エネルギー | 47kcal |
| タンパク質 | 0.5g |
| 脂質 | 2.2g |
| 炭水化物 | 6.4g |
| 塩分 | 0.048g |

[ 1枚(標準10g)当たり ]
| エネルギー | 49kcal |
| タンパク質 | 0.5g |
| 脂質 | 2.4g |
| 炭水化物 | 6.4g |
| 塩分 | 0.052g |
[ 1枚(標準10g)当たり ]
| エネルギー | 47kcal |
| タンパク質 | 0.5g |
| 脂質 | 2.2g |
| 炭水化物 | 6.4g |
| 塩分 | 0.048g |
