ミニシルベーヌ バニラ味
[ 1個(標準9.0g)当たり ]
エネルギー | 44kcal |
タンパク質 | 0.6g |
脂質 | 2.7g |
炭水化物 | 4.5g |
塩分 | 0.02g |
ミニシルベーヌ ココア味
[ 1個(標準9.0g)当たり ]
エネルギー | 45kcal |
タンパク質 | 0.6g |
脂質 | 2.8g |
炭水化物 | 4.5g |
塩分 | 0.03g |
[ 1個(標準9.0g)当たり ]
エネルギー | 44kcal |
タンパク質 | 0.6g |
脂質 | 2.7g |
炭水化物 | 4.5g |
塩分 | 0.02g |
[ 1個(標準9.0g)当たり ]
エネルギー | 45kcal |
タンパク質 | 0.6g |
脂質 | 2.8g |
炭水化物 | 4.5g |
塩分 | 0.03g |