ふんわりチョコバーム チョコ味
[ 1個(標準9.3g)当たり ]
| エネルギー | 43kcal |
| タンパク質 | 0.6g |
| 脂質 | 2.4g |
| 炭水化物 | 4.9g |
| 塩分 | 0.03g |
ふんわりチョコバーム ホワイト味
[ 1個(標準9.3g)当たり ]
| エネルギー | 43kcal |
| タンパク質 | 0.6g |
| 脂質 | 2.4g |
| 炭水化物 | 4.9g |
| 塩分 | 0.03g |

[ 1個(標準9.3g)当たり ]
| エネルギー | 43kcal |
| タンパク質 | 0.6g |
| 脂質 | 2.4g |
| 炭水化物 | 4.9g |
| 塩分 | 0.03g |
[ 1個(標準9.3g)当たり ]
| エネルギー | 43kcal |
| タンパク質 | 0.6g |
| 脂質 | 2.4g |
| 炭水化物 | 4.9g |
| 塩分 | 0.03g |
