とろ〜りれん乳三昧(苺れん乳)65ml × 6本入り
[ 1本(標準65ml)当たり ]
エネルギー | 74kcal |
タンパク質 | 1.1g |
脂質 | 1.7g |
炭水化物 | 13.6g |
塩分 | 0.07g |
とろ〜りれん乳三昧(れん乳あずき)65ml × 6本入り
[ 1本(標準65ml)当たり ]
エネルギー | 86kcal |
タンパク質 | 1.2g |
脂質 | 1.8g |
炭水化物 | 16.3g |
塩分 | 0.08g |
とろ〜りれん乳三昧(宇治金時)65ml × 6本入り
[ 1本(標準65ml)当たり ]
エネルギー | 83kcal |
タンパク質 | 1.3g |
脂質 | 1.6g |
炭水化物 | 15.8g |
塩分 | 0.07g |
商品を購入する
リンク
リンク
リンク