プレミアムボス(PREMIUM BOSS) 1缶185g
栄養成分
[ 1本(185g)当たり ]
エネルギー | 61.1kcal |
タンパク質 | 0.93〜2.78g |
脂質 | 0.93〜2.78g |
炭水化物 | 15.4g |
塩分 | 0.2g |
[ 100g当たり ]
エネルギー | 33kcal |
タンパク質 | 0.2〜3.7g |
脂質 | 0〜1.9g |
炭水化物 | 12.2g |
塩分 | 0.2g |
原材料名
牛乳、コーヒー、砂糖、ぶどう糖、乳加工品、カゼインNa、香料、乳化剤
アレルギー特定原料
[ 1本(185g)当たり ]
エネルギー | 61.1kcal |
タンパク質 | 0.93〜2.78g |
脂質 | 0.93〜2.78g |
炭水化物 | 15.4g |
塩分 | 0.2g |
[ 100g当たり ]
エネルギー | 33kcal |
タンパク質 | 0.2〜3.7g |
脂質 | 0〜1.9g |
炭水化物 | 12.2g |
塩分 | 0.2g |
牛乳、コーヒー、砂糖、ぶどう糖、乳加工品、カゼインNa、香料、乳化剤