ジョージア エメラルドマウンテンブレンド 至福の微糖 1缶185g
栄養成分
[ 1本(185g)当たり ]
| エネルギー | 37.8kcal |
| タンパク質 | 1.08g |
| 脂質 | 1.08g |
| 炭水化物 | 5.76g |
| 塩分 | 0.2g |
[ 100g当たり ]
| エネルギー | 21kcal |
| タンパク質 | 0.6g |
| 脂質 | 0.6g |
| 炭水化物 | 3.2g |
| 塩分 | 0.12g |
原材料名
牛乳、コーヒー、砂糖、香料、乳化剤、カゼインNa、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)
アレルギー特定原料

商品を購入する

[ 1本(185g)当たり ]
| エネルギー | 37.8kcal |
| タンパク質 | 1.08g |
| 脂質 | 1.08g |
| 炭水化物 | 5.76g |
| 塩分 | 0.2g |
[ 100g当たり ]
| エネルギー | 21kcal |
| タンパク質 | 0.6g |
| 脂質 | 0.6g |
| 炭水化物 | 3.2g |
| 塩分 | 0.12g |
牛乳、コーヒー、砂糖、香料、乳化剤、カゼインNa、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)

