ダイドーブレンド デミタス微糖 1缶150g
栄養成分
[ 1本(150g)当たり ]
| エネルギー | 49.5kcal | 
| タンパク質 | 1.35g | 
| 脂質 | 1.35g | 
| 炭水化物 | 7.95g | 
| 塩分 | 0.18g | 
[ 100g当たり ]
| エネルギー | 33kcal | 
| タンパク質 | 0.9g | 
| 脂質 | 0.9g | 
| 炭水化物 | 5.3g | 
| 塩分 | 0.12g | 
原材料名
牛乳、コーヒー、砂糖/乳化剤、カゼインNa、安定剤(カラギナン)、甘味料(アセスルファムK)
アレルギー特定原料
 
商品を購入する

[ 1本(150g)当たり ]
| エネルギー | 49.5kcal | 
| タンパク質 | 1.35g | 
| 脂質 | 1.35g | 
| 炭水化物 | 7.95g | 
| 塩分 | 0.18g | 
[ 100g当たり ]
| エネルギー | 33kcal | 
| タンパク質 | 0.9g | 
| 脂質 | 0.9g | 
| 炭水化物 | 5.3g | 
| 塩分 | 0.12g | 
牛乳、コーヒー、砂糖/乳化剤、カゼインNa、安定剤(カラギナン)、甘味料(アセスルファムK)
 
