ダイドーブレンド デミタスコーヒー 1缶150g
栄養成分
[ 1本(150g)当たり ]
| エネルギー | 54kcal |
| タンパク質 | 1.2g |
| 脂質 | 1.05g |
| 炭水化物 | 9.75g |
| 塩分 | 0.14g |
[ 100g当たり ]
| エネルギー | 36kcal |
| タンパク質 | 0.8g |
| 脂質 | 0.7g |
| 炭水化物 | 6.5g |
| 塩分 | 0.09g |
原材料名
牛乳、コーヒー、砂糖/乳化剤、安定剤(カラギナン)
アレルギー特定原料

商品を購入する

[ 1本(150g)当たり ]
| エネルギー | 54kcal |
| タンパク質 | 1.2g |
| 脂質 | 1.05g |
| 炭水化物 | 9.75g |
| 塩分 | 0.14g |
[ 100g当たり ]
| エネルギー | 36kcal |
| タンパク質 | 0.8g |
| 脂質 | 0.7g |
| 炭水化物 | 6.5g |
| 塩分 | 0.09g |
牛乳、コーヒー、砂糖/乳化剤、安定剤(カラギナン)

