えがわの水羊かん 1箱(520g)
栄養成分
[ 1箱(520g) 当たり ]
| エネルギー | 925.6kcal |
| タンパク質 | 10.4g |
| 脂質 | 0.52g |
| 炭水化物 | 221g |
| 塩分 | 0.52g |
[ 1切(約43g) 当たり ]
| エネルギー | 66.1kcal |
| タンパク質 | 0.74g |
| 脂質 | 0.037g |
| 炭水化物 | 15.8g |
| 塩分 | 0.037g |
[ 製品(100g) 当たり ]
| エネルギー | 178kcal |
| タンパク質 | 2.0g |
| 脂質 | 0.1g |
| 炭水化物 | 42.5g |
| 塩分 | 0.1g |
原材料名
砂糖(ざらめ糖(国内産)、黒砂糖)、こし餡、寒天
商品を購入する
Amazon.co.jp

