OREO(オレオ)バニラクリーム 1箱(116g)
栄養成分
[ 1枚(標準9.8g) 当たり ]
エネルギー | 49kcal |
タンパク質 | 0.53g |
脂質 | 2.13g |
炭水化物 | 6.93g |
塩分 | 0.1g |
[ 3枚(標準29.4g) 当たり ]
エネルギー | 147kcal |
タンパク質 | 1.6g |
脂質 | 6.4g |
炭水化物 | 20.8g |
塩分 | 0.3g |
[ 6枚(1パック) 当たり ]
エネルギー | 294kcal |
タンパク質 | 3.2g |
脂質 | 12.8g |
炭水化物 | 41.6g |
塩分 | 0.6g |
[ 12枚(1箱) 当たり ]
エネルギー | 588kcal |
タンパク質 | 6.4g |
脂質 | 25.6g |
炭水化物 | 83.2g |
塩分 | 1.2g |
原材料名
小麦粉、砂糖、植物油脂、ココアパウダー、コーンスターチ、食塩/膨張剤、乳化剤、香料、酸味料、酸化防止剤(V.C、V.E)、(一部に小麦・大豆を含む)
アレルギー特定原料